중진공 · 소진공 · 신보 · 기보 등 주요 기관의 정책자금을
기업 상황에 맞게 분석하고 최적의 자금을 확보해 드립니다.
시중 금리보다 낮은 저금리 · 장기 상환으로 기업 유동성을 강화합니다.
기업의 목적과 상황에 따라 최적의 자금을 선택합니다
한눈에 비교하고 최적의 자금을 선택하세요
| 자금 종류 | 지원 기관 | 대출 한도 | 금리 | 상환 기간 | 주요 용도 | 특이사항 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시설자금 | 중진공 | 최대 60억 | 2.0~3.5% | 10년 (거치 5년) | 설비·공장 구입·신축 | 제조업 우대 |
| 운전자금 | 중진공 | 최대 10억 | 2.5~3.8% | 5년 (거치 2년) | 원자재·인건비·임차료 | 연간 1회 신청 |
| 대환자금 | 중진공·기보 | 기존 대출 이내 | 2.2~3.2% | 최대 10년 | 고금리 대출 전환 | 금리차이 클수록 유리 |
| 공장설립 | 중진공 | 최대 100억 | 협의 | 최대 15년 | 공장 신·증축·이전 | 부지 확보 필수 |
| 창업자금 | 중진공 | 최대 1억 | 2.0% | 6년 (거치 3년) | 초기 사업 자금 | 업력 7년 이내 |
| 보증부대출 | 신보·기보 | 한도 내 | 시중금리 | 1~5년 | 일반 경영자금 | 담보 부족 기업 가능 |
| 소상공인자금 | 소진공 | 최대 7천만 | 2.0~3.0% | 5년 (거치 2년) | 소상공인 경영자금 | 상시근로자 5인 미만 |
각 기관별 특성을 파악하고 최적의 기관을 선택합니다
사전에 자격 요건을 확인하면 승인 가능성이 높아집니다
CIT HRD와 함께하면 복잡한 절차가 간단해집니다
정책자금에 대해 가장 많이 묻는 질문에 답합니다
인증을 보유할수록 더 유리한 조건으로 자금을 확보합니다
| 보유 인증 | 금리 우대 | 한도 우대 | 주요 혜택 |
|---|---|---|---|
| 이노비즈 | 최대 1.5%p | 기보 30억↑ | 중진공 혁신형 기업 우선 심사 트랙 적용 |
| 벤처기업 | 최대 1.5%p | 기보 50억↑ | 보증 심사 기준 완화, 무담보 보증 확대 |
| 메인비즈 | 최대 1.0%p | 한도 30~50% 확대 | 신보·기보 보증료 감면 동시 적용 |
| 소부장 | 우선선정 | 한도 대폭 확대 | 중진공 소부장 전용 우선선정 트랙 적용 |
| 3종 세트 (이노+메인+벤처) |
최상위 등급 | 최대 한도 | 정책자금 심사 최상위 우대 등급 자동 적용 |
무료 기업진단으로 신청 가능한 자금과 예상 한도를 확인하세요
24시간 내 전문 컨설턴트가 직접 연락드립니다